-32%
Zeblaze VIBE 5 GREENCELL Heart Rate Monitor 1.3inch IPS Full-round Color Display Target Setting Multi-sport Modes Sport Smart Watch – Black
Original price was: 110.00€.75.00€Η τρέχουσα τιμή είναι: 75.00€.
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΤΩΡΑ- Περιγραφή
Περιγραφή
Περιγραφή
Zeblaze VIBE 5 GREENCELL Heart Rate Monitor 1.3inch IPS Full-round Color Display Target Setting Multi-sport Modes Sport Smart Watch – Black
Zeblaze VIBE 5: το νέο, smartwatch ip65
Ρολόι με οθόνη 1.3inch – οθόνη αφής χρωμάτων.
Το Zeblaze VIBE 5 ανήκει στην κατηγορία των αδιάβροχων smartwatches, που βασίζονται περισσότερο στην εφαρμογή με την οποία το συνδέετε με το Android/iOS κινητό σας και λιγότερο στην αναλυτική απεικόνιση των δεδομένων στην οθόνη του.
Είναι συμβατό με Bluetooth 4.2 τεχνολογία, μπορεί να μετρά θερμίδες, βήματα, απόσταση που αθλείστε, το πόσο κοιμάστε ενώ μπορεί ταυτόχρονα να ενημερώνει με ήχο, για εισερχόμενες κλήσεις, μηνύματα, ειδοποιήσεις κ.α.
Φυσικά είναι συμβατό και με την λειτουργία Remote Capture για να απαθανατίζετε φωτογραφίες με… ένα κλικ από το ρολόι, ενώ είναι αδιάβροχο με IP67 πιστοποίηση.
Specification | ||||
Brand | Zeblaze | |||
Model | VIBE 5 | |||
Color | Μαύρο | |||
Bluetooth Version | BT 4.0 or above | |||
Compatible OS | Android 4.4 or above , iOS 8.0 or above | |||
Operating Mode | Press Button | |||
APP Name | WearHealth | |||
Language | English, Português(Brasil), Português(Portuguesa), русский, Español, Italiano, Français, Deutsch, Polish 한국어, 日本語 | |||
Special Features | ||||
Waterproof | IP65 | |||
Heart Rate Monitor | Support | |||
Blood Pressure Monitor | / | |||
Blood Oxygen Monitor | / | |||
Sleep Monitor | Support | |||
Set Target | Support | |||
Speed Measurement | Support | |||
Chronograph | Support | |||
All-day Activity Tracking | Support | |||
Run Route Tracking | Support | |||
Multi-sport Modes | Support | |||
Pedometer | Support | |||
Call or Message Reminder | Support | |||
Reject Call | / | |||
Notification | Support | |||
Alert Type | Vibration | |||
Auto Light-up Screen | Support | |||
Stopwatch | Support | |||
OTA | Support | |||
Other Functions | Support Alarm,Calender,Sedentary reminder,Camera remote control,Anti-lost, | |||
Technical Parameters | ||||
Sensor | Heart-rate sensor, Proximity sensor, Accelerometer | |||
Screen | Size: 1.3 inch full -round display Type: IPS Resolution: 240*240 pixels |
|||
Battery | Battery Capacity: 180 mAh Standby Time: About 7 days Using time: About 5 days Charging Time: About 2 hours Charging Type: Magnetic charging |
|||
Appearance & Details | ||||
Dial and Band | Band Length: Suitable for 135-230mm wrist size Band Width: about 26mm (detachable) |
|||
Dial size: about 51.5x 51.5 x 14.7mm | ||||
Material | Case: DLC (Drilling Carbon Coating) | |||
Band: TPU | ||||
Weight | Product weight: about 65g | |||
![]() |
1*Smart Bracelet | |||
1*Charging Cable | ||||
1*User Manual (English Version) | ||||
Tips: 1.Display and light of shoot will affect the color of the products, pictures for reference only, subject to our available products. 2.Please download the app before usage in order to compatible perfectly with your phone. |